情報元 https://apexlegends-leaksnews.com/nsfvuirt5/
Apexlegendsstatus.comによると約3500万人のプレイヤーによって基づいている『レジェンドの使用率』は現在の下記の様になっているとの事です。
レジェンド使用率ランキング

使用率ランキング
レジェンド使用率ランキング
約3500万人・全ランク/全モード 前回比は前回記事との差
| 順位 | レジェンド | 使用率 | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 1 | パスファインダー | 11% | ▼1.5 |
| 2 | レヴナント | 10.8% | ▲8.4 |
| 3 | ライフライン | 9.7% | ▲6.1 |
| 4 | オクタン | 6.6% | ▼0.8 |
| 5 | レイス | 5.8% | ▲0.2 |
| 6 | マッドマギー | 5.3% | ▼1.2 |
| 7 | ローバ | 5% | ▼3.6 |
| 8 | クリプト | 4.5% | ▲3.7 |
| 9 | バンガロール | 4.1% | ▼0.9 |
| 10 | オルター | 3.9% | ▲0.3 |
| 11 | アクセル | 3.8% | ▼0.5 |
| 12 | ヒューズ | 2.8% | ▼1.7 |
| 13 | ヴァンテージ | 2.4% | ▼1.8 |
| 14 | コンジット | 2.4% | ▼0.9 |
| 15 | シア | 2.2% | ▼0.5 |
| 16 | スパロー | 2.2% | ▼0.9 |
| 17 | アッシュ | 2% | ▼0.4 |
| 18 | ヴァルキリー | 2% | ▼0.7 |
| 19 | ホライゾン | 2% | ▲0.4 |
| 20 | ミラージュ | 1.8% | ▼0.3 |
| 21 | ワットソン | 1.7% | ▼0.2 |
| 22 | ジブラルタル | 1.7% | ▼0.8 |
| 23 | ブラッドハウンド | 1.6% | ▼0.3 |
| 24 | コースティック | 1.6% | ▼0.6 |
| 25 | カタリスト | 1.3% | ▼0.5 |
| 26 | ランパート | 0.9% | ▼0.4 |
| 27 | ニューキャッスル | 0.6% | ▼0.4 |
| 28 | バリスティック | 0.5% | ±0 |
Marin
レヴナント、ライフラインとクリプトが一気に跳ね上がりました
Apex Legendsまとめ速報 – えぺタ...

【速報】クリプト強化|Apex Legendsまとめ速報 – えぺタイムズ 【Apex】クリプトのドローン回収時間が6秒から0.7秒に短縮、開発「メインで使うプレイヤーの期待に応えられていなかった
目次
記事のシェアはこちら
情報元 - 【スプリット2】レジェンド使用率ランキング










みんなの反応