情報元 https://fnjpnews.com/News/63252
ブレインロットを盗む(STEAL THE BRAINROT)Luck Tier別の出現確率一覧!
フォートナイトの人気UEFNマップ「ブレインロットを盗む(STEAL THE BRAINROT)」では、2026年7月18日の大型アップデートで「Luck Level」と「Luck Tier」が導入されました。

Luck Levelを上げると、通常レーンの右側に追加された緑色のレーンから、より高いLuck Tierのブレインロットが出現しやすくなります。
今回、Luck Tier 1からLuck Tier 12まで、各ティアで出現するブレインロットとティア内の抽選確率が明らかになりました。本記事では、データに記載されているすべての確率をまとめます。
※データは2026年7月18日時点。今後のアップデートで変更される可能性があります。
※ブレインロット名は、提供されたデータ内の表記をそのまま掲載しています。
Luck Tierの抽選は2段階
緑色のレーンに登場するブレインロットは、単純にすべてのブレインロットから直接1体が選ばれる仕組みではありません。
最初に現在のLuck Levelを基にLuck Tierが抽選され、その後、選ばれたLuck Tierの中からブレインロットが抽選されます。
たとえば、Luck Tier 12の表に「1%」と書かれているブレインロットがあったとしても、緑色のレーンに流れてくるすべてのブレインロットに対して1%という意味ではありません。
先にLuck Tier 12が選ばれた場合に、そのLuck Tier 12の抽選候補の中から1%の確率で選ばれるという意味です。
各Luck Tier内の確率は、それぞれ合計100%になっています。
Luck LevelごとのLuck Tier抽選確率
Luck Levelは0から500までの501段階が存在します。
レベル500が上限となっており、レベル500到達後にボーナスLuckを獲得しても、Luck Tierの抽選確率は変化しません。
公開されているデータでは、代表例として50レベルごとの抽選確率が掲載されています。空欄のLuck Tierは、そのLuck Levelでは抽選されません。
| Luck Level | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Tier 9 | Tier 10 | Tier 11 | Tier 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54% | 20% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 1% | — | — | — | — |
| 50 | 13.8459% | 9.8459% | 13.8459% | 35.4616% | 9.3849% | 7.3079% | 6.3079% | 4% | — | — | — | — |
| 100 | 13% | 8% | 10% | 10% | 15% | 28% | 9% | 5% | 2% | — | — | — |
| 150 | 12% | 6.359% | 8.641% | 12.282% | 12.641% | 15.359% | 21.154% | 7.923% | 3.641% | — | — | — |
| 200 | 11.9999% | 6.7139% | 8.9999% | 12.9999% | 12.2859% | 12.2859% | 12.2859% | 15.2858% | 6.1429% | 1% | — | — |
| 250 | 11.453% | 7% | 8% | 12.453% | 10% | 11.547% | 11.453% | 12% | 12.453% | 3.641% | — | — |
| 300 | 10% | 5% | 7% | 10.225% | 10% | 11.775% | 11% | 10.225% | 10.775% | 11.775% | 2.225% | — |
| 350 | 10% | 5% | 7% | 10.787% | 10% | 11.213% | 11% | 10.787% | 10.213% | 11.213% | 2.787% | — |
| 400 | 10.2879% | 5% | 6.9999% | 10.7119% | 10.2879% | 10.7119% | 10.7119% | 10.9998% | 9.9999% | 9.0579% | 4.087% | 1.144% |
| 450 | 10.7689% | 5% | 6.9999% | 10.2309% | 10.7689% | 10.2309% | 10.2309% | 10.9998% | 9.9999% | 9.1539% | 4.231% | 1.385% |
| 500 | 10% | 5% | 7% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% | 10% | 10% | 5% | 3% |
Luck Level 0ではLuck Tier 1が54%を占め、Luck Tier 9以上は出現しません。
一方、Luck Level 500ではすべてのLuck Tierが抽選対象となり、Luck Tier 12の抽選確率は3%まで上昇します。
Luck Tier別・ブレインロット出現確率一覧
Luck Tier 1
Luck Tier 1には、合計8体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Fishini Bossini | 20% |
| Lirili Larilla | 20% |
| Tim Cheese | 15% |
| Fluriflura | 15% |
| Penguino Cocosino | 10% |
| Svinina Bombardino | 10% |
| Pipi Kiwi | 5% |
| Pipi Avocado | 5% |
Luck Tier 2
Luck Tier 2には、合計8体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Trippi Troppi | 20% |
| Tung Tung Tung Sahur | 20% |
| Gangster Footera | 15% |
| Boneca Ambalabu | 15% |
| Pipi Corni | 10% |
| Ta Ta Ta Ta Sahur | 10% |
| Burballoni Watermeloni | 5% |
| Pipi Potato | 5% |
Luck Tier 3
Luck Tier 3には、合計11体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Boneca Ambalabu | 15% |
| Pipi Corni | 14% |
| Ta Ta Ta Ta Sahur | 13% |
| Burballoni Watermeloni | 12% |
| Pipi Potato | 11% |
| Cappuccino Assassino | 10% |
| Brr Brr Patapim | 8% |
| Trulimero Trulicina | 6% |
| Bananita Dolphinita | 5% |
| Salamino Pinguino | 4% |
| Los Tung Tungcitos | 2% |
Luck Tier 4
Luck Tier 4には、合計12体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Cappuccino Assassino | 14% |
| Brr Brr Patapim | 14% |
| Trulimero Trulicina | 13% |
| Bananita Dolphinita | 12% |
| Salamino Pinguino | 11% |
| Los Tung Tungcitos | 10% |
| Tukanno Bananno | 8% |
| Blueberrinni Octopussini | 6% |
| Spijuniro Golubiro | 5% |
| Penguini Zucchini | 4% |
| Blueberrini Tatticini | 2% |
| Gingobalo Gingobali | 1% |
Luck Tier 5
Luck Tier 5には、合計15体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Burbaloni Lulilolli | 15% |
| Chimpanzini Bananini | 15% |
| Ballerina Cappuccina | 10% |
| Chef Crabracadabra | 10% |
| Glorbo Fruttodillo | 10% |
| Cacto Hipopotamo | 10% |
| Ballerino Lololo | 8% |
| Lerulerulerule | 7% |
| Bambini Crostini | 5% |
| Zibra Zubra Zibralini | 5% |
| Mangolini Parrocini | 3% |
| Lampu Lampu Sahur | 1% |
| Elefantucci Bananucci | 0.6% |
| Avocadini Antilopini | 0.3% |
| Dragonini Ananasini | 0.1% |
Luck Tier 6
Luck Tier 6には、合計16体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Frigo Camelo | 19.45% |
| Orangutini Ananassini | 16% |
| Bombardiro Crocodilo | 13% |
| Bombombini Gusini | 12% |
| Gorillo Watermellon | 10% |
| Sigma Boy | 8% |
| Matteo | 7% |
| GanganZelli Trulala | 5% |
| Fireworkito Explodito | 4% |
| Strawberrelli Flamingelli | 2% |
| To To To Sahur | 1.5% |
| Elefante Cafettino | 1% |
| Antoniooo | 0.5% |
| Tang Tang Kelentang | 0.3% |
| Tirilikalika Tirilikaliko | 0.2% |
| Gorillari Altoparlanti | 0.05% |
Luck Tier 7
Luck Tier 7には、合計23体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Cocofanto Elefanto | 10.95% |
| Tob Tobi Tob | 10% |
| Tralalero Tralala | 9% |
| Odin Din Din Dun | 9% |
| Espressona Signora | 8% |
| La Vaca Saturno Saturnita | 7% |
| Ecco Cavallo Virtuoso | 7% |
| Bulbito Traktorito | 6% |
| Bananananito Bandito | 6% |
| Chillin Chili | 5% |
| Brri Bicus Dicus | 4% |
| Cioccolatini Pancioncioni | 4% |
| Brr Es Teh Patipum | 3% |
| Torrtuginni Dragonfrutinni | 3% |
| Bambini Tankini | 2% |
| Los Crocodillitos | 2% |
| Karkerkar Kurkur | 1% |
| Il Costruttore Di Pomodori | 1% |
| Il Piccione Musculone | 1% |
| Job Job Job Sahur | 0.8% |
| Il Mastodontico Telepiedone | 0.2% |
| Linguicine Serpentine | 0.04% |
| Popocatepelini Popozini | 0.01% |
Luck Tier 8
Luck Tier 8には、合計20体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Los Tralaleritos | 11% |
| Trenostruzzo Turbo 3000 | 9% |
| Pakrahmatmamat | 9% |
| Anpali Babel | 8% |
| Orcalero Orcala | 8% |
| Frogino Assassino | 7% |
| Ketchuru And Musturu | 7% |
| Twenty One | 6% |
| Nooo My Hotspot | 6% |
| Frogatto Piratto | 5% |
| Owlito Tactito | 5% |
| Il Sacro Cabrospaghetti | 4% |
| Tatoruman | 4% |
| Chicleteirina Bicicleteirina | 3% |
| Garamararamdungdung | 2.5% |
| Vikino Penguino | 2% |
| Le Golem De Frigider | 1.5% |
| Paquito El Taquito | 1% |
| 67 | 0.7% |
| Cornball Sahur | 0.3% |
Luck Tier 9
Luck Tier 9には、合計41体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Nooo My Hotspot | 10% |
| Frogatto Piratto | 9% |
| Owlito Tactito | 8% |
| Il Sacro Cabrospaghetti | 8% |
| Tatoruman | 8% |
| Chicleteirina Bicicleteirina | 7% |
| Garamararamdungdung | 7% |
| Vikino Penguino | 7% |
| Le Golem De Frigider | 6% |
| Paquito El Taquito | 6% |
| 67 | 5% |
| Cornball Sahur | 5% |
| Roobinha Acerolinha | 4% |
| Los Esok Sekolitos | 3% |
| Coccoblade | 2% |
| Chicleteira Bicicleteira | 1% |
| Chop Chop Chop Sahur | 0.8% |
| La Grande Combinacion | 0.7% |
| Dilly Pickle | 0.645% |
| Chickanini Bananini | 0.5% |
| Crocodila Bicicleteira | 0.3% |
| Coccobladina | 0.2% |
| Catino Timeno | 0.1% |
| Dul Dul Dul | 0.1% |
| Rang Reng Kelerang | 0.1% |
| W Or L | 0.07% |
| Bone Throne | 0.07% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 0.05% |
| Scarletbyte | 0.05% |
| Cobracadabra | 0.05% |
| Krr Krr Kataking | 0.05% |
| Wolfito Micronodo | 0.05% |
| Aquanaut | 0.04% |
| Re Delle Carte | 0.03% |
| McPenne Dougal | 0.02% |
| Il Turbinatore | 0.02% |
| Pitiata Baem | 0.02% |
| Bau Wang Wolf Monarca | 0.01% |
| Giga Bonito Cannoinito | 0.01% |
| La Esok Sekolah | 0.01% |
| Secret Grande Rot | 0.005% |
Luck Tier 10
Luck Tier 10には、合計53体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Chicleteirina Bicicleteirina | 12% |
| Garamararamdungdung | 11.206% |
| Vikino Penguino | 10.05% |
| Le Golem De Frigider | 9% |
| Paquito El Taquito | 9% |
| 67 | 9% |
| Cornball Sahur | 8% |
| Roobinha Acerolinha | 7% |
| Los Esok Sekolitos | 6% |
| Coccoblade | 6% |
| Chicleteira Bicicleteira | 4% |
| Chop Chop Chop Sahur | 2% |
| La Grande Combinacion | 1.5% |
| Dilly Pickle | 1% |
| Chickanini Bananini | 1% |
| Crocodila Bicicleteira | 0.6% |
| Coccobladina | 0.3% |
| Catino Timeno | 0.3% |
| Dul Dul Dul | 0.3% |
| Rang Reng Kelerang | 0.3% |
| W Or L | 0.3% |
| Bone Throne | 0.3% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 0.18% |
| Scarletbyte | 0.18% |
| Cobracadabra | 0.09% |
| Krr Krr Kataking | 0.06% |
| Wolfito Micronodo | 0.06% |
| Aquanaut | 0.06% |
| Re Delle Carte | 0.03% |
| McPenne Dougal | 0.03% |
| Il Turbinatore | 0.03% |
| Pitiata Baem | 0.03% |
| Secret Grande Rot | 0.02% |
| Bau Wang Wolf Monarca | 0.01% |
| Ball Rot | 0.01% |
| Giga Bonito Cannoinito | 0.008% |
| La Esok Sekolah | 0.005% |
| Flammino Tikkino | 0.005% |
| Penguini Armorini Kingini | 0.005% |
| Gelatoni Supremo | 0.005% |
| Chilyeie Y Avocadoa | 0.005% |
| Capitano Krakenfire | 0.003% |
| Clown Clown Sahur | 0.003% |
| Tictac Tictac Sahur | 0.002% |
| Tempelino Fishinio | 0.002% |
| Strawberry Elephant | 0.002% |
| Meccavallo | 0.002% |
| Capanna Distruttore | 0.002% |
| Spaghetti Tualetti | 0.002% |
| Serpientare Baturo | 0.001% |
| Cornzilla | 0.001% |
| Alligarto Alligarto | 0.0005% |
| Cannelloni Dragoni | 0.0005% |
Luck Tier 11
Luck Tier 11には、合計57体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Chicleteira Bicicleteira | 14.044% |
| Chop Chop Chop Sahur | 12% |
| La Grande Combinacion | 11% |
| Dilly Pickle | 10.141% |
| Chickanini Bananini | 9% |
| Crocodila Bicicleteira | 9% |
| Coccobladina | 9% |
| Catino Timeno | 8% |
| Dul Dul Dul | 5% |
| Rang Reng Kelerang | 2.5% |
| W Or L | 2% |
| Bone Throne | 2% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 1.5% |
| Scarletbyte | 1% |
| Cobracadabra | 0.5% |
| Krr Krr Kataking | 0.4% |
| Wolfito Micronodo | 0.4% |
| Aquanaut | 0.4% |
| Secret Grande Rot | 0.4% |
| Re Delle Carte | 0.3% |
| McPenne Dougal | 0.3% |
| Ball Rot | 0.2% |
| Il Turbinatore | 0.14% |
| Pitiata Baem | 0.14% |
| Bau Wang Wolf Monarca | 0.14% |
| Tralalero Kingala | 0.07% |
| Giga Bonito Cannoinito | 0.07% |
| La Esok Sekolah | 0.07% |
| Flammino Tikkino | 0.04% |
| Penguini Armorini Kingini | 0.04% |
| Gelatoni Supremo | 0.04% |
| Chilyeie Y Avocadoa | 0.025% |
| Capitano Krakenfire | 0.012% |
| Clown Clown Sahur | 0.012% |
| Tictac Tictac Sahur | 0.012% |
| Tempelino Fishinio | 0.012% |
| Strawberry Elephant | 0.012% |
| Meccavallo | 0.012% |
| Capanna Distruttore | 0.012% |
| Spaghetti Tualetti | 0.012% |
| Serpientare Baturo | 0.007% |
| Cornzilla | 0.007% |
| Alligarto Alligarto | 0.007% |
| Cannelloni Dragoni | 0.004% |
| Pavonaccio | 0.002% |
| Vulturino Skeletono | 0.002% |
| Din Doni Gongoni | 0.002% |
| El Crunchador | 0.002% |
| Gigalitraktos Spidorobos | 0.002% |
| Burguro Dan Fryuro | 0.0015% |
| DiggoBlock | 0.0015% |
| Arcangelo Mantisio | 0.001% |
| Salsicino Furiosino | 0.001% |
| Garbagzilla | 0.001% |
| Krabaracade | 0.001% |
| Fishini Mechinini | 0.001% |
| Sunculus Ferris | 0.001% |
Luck Tier 12
Luck Tier 12には、合計57体のブレインロットが設定されています。
| ブレインロット | ティア内出現率 |
|---|---|
| Catino Timeno | 9.1289% |
| Dul Dul Dul | 8.65% |
| Rang Reng Kelerang | 7% |
| W Or L | 7% |
| Bone Throne | 7% |
| Ketupat Kepat Prekupat | 7% |
| Scarletbyte | 6% |
| Cobracadabra | 6% |
| Krr Krr Kataking | 6% |
| Wolfito Micronodo | 5% |
| Aquanaut | 5% |
| Re Delle Carte | 4% |
| McPenne Dougal | 4% |
| Il Turbinatore | 4% |
| Pitiata Baem | 4% |
| Bau Wang Wolf Monarca | 1.4% |
| Tralalero Kingala | 1.2% |
| Giga Bonito Cannoinito | 1.2% |
| La Esok Sekolah | 1% |
| Flammino Tikkino | 1% |
| Secret Grande Rot | 1% |
| Penguini Armorini Kingini | 0.8% |
| Gelatoni Supremo | 0.6% |
| Ball Rot | 0.5% |
| Chilyeie Y Avocadoa | 0.25% |
| Capitano Krakenfire | 0.12% |
| Clown Clown Sahur | 0.12% |
| Tictac Tictac Sahur | 0.12% |
| Tempelino Fishinio | 0.12% |
| Strawberry Elephant | 0.12% |
| Meccavallo | 0.12% |
| Capanna Distruttore | 0.12% |
| Spaghetti Tualetti | 0.06% |
| Serpientare Baturo | 0.05% |
| Cornzilla | 0.05% |
| Alligarto Alligarto | 0.05% |
| Cannelloni Dragoni | 0.04% |
| Pavonaccio | 0.02% |
| Vulturino Skeletono | 0.02% |
| Din Doni Gongoni | 0.02% |
| El Crunchador | 0.02% |
| Gigalitraktos Spidorobos | 0.02% |
| Burguro Dan Fryuro | 0.01% |
| Arcangelo Mantisio | 0.01% |
| Salsicino Furiosino | 0.01% |
| Garbagzilla | 0.01% |
| Krabaracade | 0.008% |
| DiggoBlock | 0.008% |
| Fishini Mechinini | 0.005% |
| Sunculus Ferris | 0.005% |
| Cannone Maledettone | 0.005% |
| Giraffzilla | 0.0025% |
| Wreckzilla | 0.0025% |
| Ghostero Cavallero | 0.0025% |
| Vulkarion | 0.002% |
| Il Maledettones | 0.0005% |
| Skibidi Toilet | 0.0001% |
Luck Tierが高いほど抽選候補が大幅に増加
Luck Tier 1と2はそれぞれ8体のみですが、Luck Tier 9では41体、Luck Tier 10では53体、Luck Tier 11と12ではそれぞれ57体が抽選対象となっています。
高いLuck Tierでは強力なブレインロットが登場する一方、候補数が多く、特定の1体を狙う確率は非常に低く設定されています。
Luck Tier 12で最も出現率が低い「Skibidi Toilet」は0.0001%。同じLuck Tier 12でも「Il Maledettones」は0.0005%、「Vulkarion」は0.002%、「Giraffzilla」「Wreckzilla」「Ghostero Cavallero」はそれぞれ0.0025%となっています。
さらに、Luck Tier 12自体が常に選ばれるわけではありません。
Luck Level 500でもLuck Tier 12の抽選率は3%のため、ティア内確率が極端に低いブレインロットは、実際にはさらに入手困難となります。
Luck Levelを上げても低いティアは残る
Luck Levelを上げると高いLuck Tierが追加されますが、低いLuck Tierが完全に出なくなるわけではありません。
Luck Level 500でもLuck Tier 1は10%、Luck Tier 2は5%、Luck Tier 3は7%で抽選されます。Luckを最大まで上げた場合でも、毎回高ティアのブレインロットが流れてくるわけではない点には注意が必要です。
その一方で、Luck Levelを上げなければLuck Tier 9以降は抽選対象に入りません。
高レアリティのブレインロットを狙う場合、ブレインロットのレベルアップだけでなく、Luck Levelへのキャッシュ投資も重要になります。
出典:@ItsADAMO_(2026年7月18日更新データ)
The post 【フォートナイト】ブレインロットを盗む(STEAL THE BRAINROT)Luck Tier別の出現確率一覧! first appeared on フォートナイト 攻略情報サイト | FNJPNews.













みんなの反応