情報元 https://apexlegends-leaksnews.com/s28bukittk/
シーズン28最新版 武器TTKランキング
シーズン28における紫アーマーに対するTTK(Time To Kill)の最新ランキングが判明しました。各種バランス調整により、武器メタに大きな変化が生まれています。
武器TTKランキング
.ttk-table-wrapper {
overflow-x: auto;
-webkit-overflow-scrolling: touch;
margin: 20px 0;
}
.ttk-table {
width: 100%;
min-width: 1300px;
border-collapse: collapse;
font-size: 13px;
white-space: nowrap;
font-family: Arial, sans-serif;
}
.ttk-table th,
.ttk-table td {
border: 1px solid #ccc;
padding: 9px 8px;
text-align: center;
vertical-align: middle;
}
.ttk-table thead th {
background-color: #222;
color: #fff;
font-weight: bold;
}
.ttk-table thead th.white-armor { background-color: #777; color: #fff; }
.ttk-table thead th.blue-armor { background-color: #3060c8; color: #fff; }
.ttk-table thead th.purple-armor{ background-color: #7c3acd; color: #fff; }
.ttk-table thead th.red-armor { background-color: #b91c1c; color: #fff; }
.ttk-table thead th.dps-col { background-color: #b45309; color: #fff; }
.ttk-table tbody tr:nth-child(odd) { background-color: #fff; }
.ttk-table tbody tr:nth-child(even) { background-color: #f5f5f5; }
.ttk-table tbody tr:hover { background-color: #e8f0ff; }
.ttk-table td.rank { font-weight: bold; font-size: 15px; color: #444; }
.ttk-table td.weapon-name { font-weight: bold; text-align: left; padding-left: 10px; white-space: normal; min-width: 120px; }
.ttk-table td.mode { color: #555; font-size: 12px; white-space: normal; min-width: 90px; }
.ttk-table td.dmg { font-size: 12px; white-space: normal; min-width: 70px; }
.ttk-table td.mag { font-size: 12px; }
.ttk-table td.ttk-white { background-color: #e8e8e8; color: #333; font-weight: bold; }
.ttk-table td.ttk-blue { background-color: #dbeafe; color: #1e3a8a; font-weight: bold; }
.ttk-table td.ttk-purple { background-color: #ede9fe; color: #5b21b6; font-weight: bold; }
.ttk-table td.ttk-red { background-color: #fee2e2; color: #991b1b; font-weight: bold; }
.ttk-table td.dps { background-color: #fef3c7; color: #92400e; font-weight: bold; }
.ttk-note {
font-size: 11px;
color: #888;
margin-top: 6px;
text-align: center;
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.ttk-table { font-size: 12px; }
.ttk-table th, .ttk-table td { padding: 7px 5px; }
.ttk-note { font-size: 10px; }
}
| 順位 (対紫) | 武器名 | モード | 胸部 ダメージ | 脚部 ダメージ | 頭部 ダメージ | マガジン 容量 | TTK(胸部) | DPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白アーマー (150HP) | 青アーマー (175HP) | 紫/金アーマー (200HP) | 赤アーマー (225HP) | ||||||||
| 1 | ランパート ウルト | – | 14 | 14 | 28 | 173 | 0.52s | 0.63s | 0.73s | 0.83s | 280 |
| 2 | オルタネーター | デフォルト | 19 | 15 | 24 | 20/24/26/30 | 0.70s | 0.92s | 0.99s | 1.09s | 209 |
| ダブルタップ | 15×2 | 12×2 | 19×2 | – | 0.52s | 0.65s | 0.78s | 0.90s | 240 | ||
| 3 | ディヴォーション | タボチャなし+未チャージ | 16 | 14 | 20 | 36/40/44/48 | 1.09s | 1.18s | 1.33s | 1.48s | 128 |
| タボチャあり+未チャージ | – | 0.86s | 0.93s | 1.07s | 1.19s | 192 | |||||
| 最高連射速度 | – | 0.59s | 0.67s | 0.80s | 0.93s | 256 | |||||
| 4 | デュアル モザンビーク | 紫ボルト | 51(全弾) | 51(全弾) | 63(全弾) | 10 | 0.58s | 0.86s | 0.86s | 1.15s | 204 |
| らくがきMOD+紫 | マガジン12 | 0.54s | 0.81s | 0.81s | 1.08s | 204 | |||||
| 5 | C.A.R (ケアパケ) | ディスラプター | アーマー16 肉14 | アーマー13 肉11 | アーマー20 肉18 | 30固定 | 0.64s | 0.69s | 0.83s | 0.96s | 238 |
| ハンマーポイント | アーマー14 肉16 | アーマー11 肉13 | アーマー18 肉20 | – | 0.57s | 0.69s | 0.83s | 0.96s | 240 | ||
| 6 | プラウラー | フルオート | 17 | 14 | 21 | 20/25/30/35 | 0.61s | 0.76s | 0.83s | 0.99s | 238 |
| 5点バースト | 16 | 13 | 20 | – | 0.64s | 0.90s | 1.00s | 1.10s | 208 | ||
| 7 | ハボック | – | 20 | 15 | 25 | 18/21/25/29 | チャージ0.42s 0.63s | チャージ0.42s 0.72s | チャージ0.42s 0.83s | チャージ0.42s 0.99s | 240 |
| 8 | RE-45 | – | 17 | 15 | 21 | 15/18/21/27 | チャージ0.39s 0.58s | チャージ0.39s 0.78s | チャージ0.39s 0.83s | チャージ0.39s 1.03s | 221 |
| 9 | EVA-8 | 紫ボルト | 56(全弾) ダブル102 | 56(全弾) | 56(全弾) | 8 | 0.59s | 0.89s | 0.89s | 1.20s | 224 |
| ダブルタップ+紫 | – | 0.70s | 0.84s | 0.84s | 1.40s | 224 | |||||
| 10 | R-99 | – | 13 | 10 | 16 | 18/21/24/27 | 0.61s | 0.73s | 0.85s | 0.97s | 234 |
| 11 | ネメシス | 予熱4発(MAX) | 17 | 13 | 22 | 20/24/28/32 | 0.70s | 0.82s | 0.87s | 1.12s | 204 |
| 未チャージ | – | 0.91s | 1.03s | 1.08s | 1.38s | 170 | |||||
| 12 | フラットライン | – | 20 | 15 | 26 | 19/23/27/29 | 0.70s | 0.80s | 0.90s | 1.10s | 220 |
| 13 | ランページ | チャージ済 | 29 | 25 | 36 | 28/32/34/40 | 0.77s | 0.92s | 0.92s | 1.07s | 203 |
| 通常 | – | 1.00s | 1.20s | 1.20s | 1.42s | 174 | |||||
| 14 | R-301 | – | 15 | 11 | 20 | 21/23/28/31 | 0.67s | 0.82s | 0.97s | 1.04s | 210 |
| 15 | G7スカウト | 単発 | 37 | 27 | 54 | 固定18 | 0.91s | 0.91s | 1.13s | 1.35s | 185 |
| ダブルタップ | – | 0.90s | 0.90s | 0.98s | 1.35s | 222 | |||||
| 16 | スピットファイア | デフォルト | 21 | 17 | 26 | 35/40/45/50 | 0.77s | 0.88s | 0.99s | 1.10s | 210 |
| 17 | ボルト | デフォルト | 16 | 13 | 20 | 20/22/24/27 | 0.76s | 0.85s | 1.01s | 1.18s | 208 |
| 18 | デュアル P2020 | 通常 | 23 | 21 | 29 | 16/18/20/22 | 0.77s | 0.90s | 1.02s | 1.14s | 184 |
| ハンマーポイント | アーマー23 肉25 | アーマー21 肉23 | アーマー29 肉31 | – | 0.77s | 0.90s | 1.02s | 1.14s | 191 | ||
| 19 | L-STAR | 通常 | 19 | 16 | 24 | 22/24/26/28 | 0.72s | 0.92s | 1.02s | 1.12s | 190 |
| 20 | ウィングマン | デフォルト | 50 | 45 | 75固定 | 5/6/7/8 | 0.72s | 1.08s | 1.08s | 1.43s | 150 |
| 21 | ヘムロック | 3点バースト | 20 | 15 | 30 | 21/24/27/30 | 0.83s | 0.90s | 1.14s | 1.27s | 180 |
| 単発 | – | 1.17s | 1.27s | 1.43s | 1.73s | 140 | |||||
| 22 | マスティフ | 紫ボルト | 弾丸5発 95(全弾) | 95(全弾) | 95(全弾) | 5 | 0.77s | 0.77s | 1.52s | 1.52s | 190 |
| 23 | ボセック | フルチャージ | 60 | 48 | 90 | 40 | 1.52s | 1.52s | 2.28s | 2.28s | 120 |
| グレチャージ+フル | 50+爆発25 | 40+爆発25 | 75+爆発25 | – | 0.76s | 1.52s | 1.52s | 1.52s | 150 | ||
| 24 | トリプルテイク | ADS | 66(全弾) | 66(全弾) | 99(全弾) | 6/7/8/10 | 1.56s | 1.56s | 2.33s | 2.33s | 132 |
| 腰撃ち | – | 1.12s | 1.12s | 1.68s | 1.68s | 132 | |||||
| 25 | 30-30リピーター | 初弾フルチャージ | 41~57 | 35~48 | 57~80 | 6/7/8/10 | 1.35s | 1.35s | 1.72s | 2.13s | 139 |
| 通常 | – | 1.35s | 1.72s | 1.72s | 2.13s | 123 | |||||
| 26 | ピースキーパー | 紫ボルト | 99(全弾) | 99(全弾) | 99(全弾) | 5 | 1.06s | 1.06s | 2.12s | 2.12s | 99 |
| 紫ボルト+ディスラプター | 107(全弾) | 107(全弾) | 107(全弾) | – | 1.06s | 1.06s | 1.06s | 1.06s | 107 | ||
| 27 | クレーバー (ケアパケ) | – | 150 | 120 | 210固定 | 4 | 0s | 2.15s | 2.15s | 2.15s | 150 |
| 28 | ロングボウ | 通常 | 60 | 48 | 108固定 | 6/8/10/12 | 1.57s | 1.57s | 2.30s | 2.30s | 120 |
| 29 | チャージライフル (距離減衰あり) | 連射モード | <55m: 45 ≥200m: 66 | <55m: 41 ≥200m: 59 | <55m: 81 ≥200m: 118 | 6/7/8/9 | 1.78~2.55s | 1.78~2.55s | 2.55~3.31s | 2.55~3.31s | 90~132 |
| 通常モード | <55m: 75 ≥200m: 99 | <55m: 67 ≥200m: 89 | <55m: 135 ≥200m: 178 | – | 2.47s | 2.47~4.10s | 2.47~4.10s | 4.10s | 75~99 | ||
| 30 | ヴァンテージ ウルト | – | 初弾50 以降125 | 初弾50 以降125 | 初弾75 以降187 | 6 | 1.28s | 1.28s | 2.62s | 2.62s | 50 |
| 31 | センチネル | チャージ済 | 88 | 79 | 158 | 4/5/6/7 | 1.34s | 1.34s | 2.72s | 2.72s | 88 |
| 通常 | 70 | 63 | 126 | – | 3.21s | 3.21s | 3.21s | 4.81s | 70 | ||
※ TTK = Time to Kill(胸部への射撃)|アーマーHP:白150 / 青175 / 紫・金200 / 赤225|DPSは紫アーマー胸部への第1秒内ダメージ

記事のシェアはこちら
情報元 - 【最新版】シーズン28 — 武器TTKランキング








